Med analizo z ionsko kromatografijo so v vzorcu pogosto prisotne moteče nečistoče, organske snovi ali kovinski ioni.
Kolona za predobdelavo serije SH
Med analizo ionske kromatografije so v vzorcu pogosto prisotne moteče snovi z nečistočami, organske snovi ali kovinski ioni, ki bodo kontaminirali glavno polnilo ionske kromatografije, kar bo povzročilo zastrupitev polnil kolone, zmanjšanje ločevalne zmogljivosti in življenjske dobe kromatografske kolone, nečistotni ioni pa bodo tudi motili ločevanje ciljnih ionov.
Z uporabo kolone za predobdelavo vzorca lahko načela reverzne fazne adsorpcije in ionske izmenjave učinkovito odstranijo organske snovi in ione nečistoč v vzorcu.
Izognemo se vplivu nečistoč na kontaminacijo ionskih kolon in na učinek ločevanja. Učinkovito podaljšajte življenjsko dobo kromatografske kolone in izboljšajte učinek ločevanja vzorcev.
| Model | Mehanizem za odstranitev | Aplikacija |
| SH IC-C18 | adsorpcija reverzne faze | Odstranite hidrofobne spojine, ki niso primerne za vzorce z visokim ali nizkim pH |
| SH IC-RP | adsorpcija reverzne faze | Odstranite hidrofobne spojine, zlasti nenasičene in aromatske spojine, in dopuščajte območja PH 0-14 |
| SH IC-H | ionska izmenjava | Odstranite ione zemeljskoalkalijskih kovin, ione prehodnih kovin in karbonatne ione iz matrice vzorca, uporablja pa se tudi za nevtralizacijo močne alkalnosti v raztopini vzorca. |
| SH IC-Na | ionska izmenjava | Odstranite ione zemeljskoalkalijskih kovin in ione prehodnih kovin iz matrice vzorca |
| SH IC-Ag | ionska izmenjava | Odstranite CL-, Br-, I-, GrO42-, PO43-, S2-, SCN-plazmo |
| SH IC-Ba | ionska izmenjava | Odstranite SO42- in aktiviranje raztopine CL je potrebno, ko je koncentracija anionov v vzorcu nizka |
| SH IC-HCO3 | ionska izmenjava | Odstranite anionske onesnaževalce in nevtralizirajte vzorec z močno kislostjo |
| SH IC-Ag/H | ionska izmenjava | Funkcija, enaka uporabi stolpca Ag in stolpca H v seriji |
| SH IC-Ag/Na | ionska izmenjava | Funkcija, enaka tandemski uporabi stolpca Ag in stolpca Na |
| SH IC-Ba/H | ionska izmenjava | Funkcija, enakovredna serijski uporabi stolpca Ba in stolpca H |
| SH IC-M | Kelacijski mehanizem | Odstranjevanje prehodnih kovin, alkalnih in zemeljskoalkalijskih kovin |
Prednosti
Visoka selektivnost: Za različne vrste motečih snovi je mogoče doseči visoko selektivno odstranitev, kar zagotavlja natančnost in specifičnost naknadne analize ionske kromatografije.
Dobra stabilnost: Visokokakovostna polnila in napredni proizvodni procesi se uporabljajo za stabilnost kolone za predobdelavo med večkratno uporabo in ohranjanje doslednih rezultatov obdelave.
Močna združljivost: Lahko je dobro združljiv z različnimi modeli ionske kromatografije Qingdao Shenghan in nekatere opreme za ionsko kromatografijo drugih blagovnih znamk ter ima široko paleto uporabnosti.